###"Динамо" - "Таврия": статистика игроков ###
В матче второго тура киевского "Динамо" разгромило на свое поле "Таврию" - 6:0. Выражаясь хоккейной терминологией, по три очка в этом поединке записали на свой счет Олег Гусев и Артем Милевский. Первый стал автором двух забитых мячей и голевой передачи. Второй - ассистировал дважды и еще один раз поразил ворота соперника.
Наибольшее число нарушений правил у Огнена Вукоевича, на счету которого пять фолов. После одного из них хорват получил желтую карточку. Александр Шовковский записал в свой актив очередной "сухой" матч, отразив два неопасных удара в створ своих ворот.
Динамо - Таврия - 6:0. 2-й тур Чемпионата Украины 2009-10
Динамо | Таврия | |
---|---|---|
Удары в створ ворот | 10(4) | 2(0) |
Удары мимо ворот | 3(2) | 6(2) |
Угловые | 5(3) | 2(0) |
Офсайды | 5(2) | - |
Фолы | 18(10) | 14(8) |
Предупреждения | 2 | 1 |
Удаления | - | - |
Игрок | Мин | ОМ | УС | УМ | Уг | Ф | ФИ | Оф | Г | ГП | Пр | Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шовковский - вр. | 90 | |||||||||||
Еременко | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Хачериди | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Бетао | 90 | 2 | 1 | |||||||||
Каддури | 44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Гусев | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Вукоевич | 90 | 5 | 1 | |||||||||
Нинкович | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Корреа | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Ярмоленко | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Милевский | 90 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
Несмачный | 46 | |||||||||||
Гиоане | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Гильерме | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
ОМ - Опасные моменты-УС - Ударов в створ ворот-УМ - Ударов мимо ворот-Уг - Заработал угловых-Ф - Сфолил-ФИ - На нем сфолили-Оф - Попал во "вне игры"-Г - Голы-ГП - Голевые передачи-Пр - Желтые карточки-Уд - Красная карточка. |